Sistema antincendio FM UL Valvola a farfalla scanalata da 300 Psi con cambio di segnale
Panoramica Valvola antincendio APC FM UL, valvola a farfalla scanalata da 300 psi con riduttore di segnale Descrizione d
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GD-381X/GD-381Y |
Pressione di lavoro | Pressione media (2,5 mpa < Pn < 6,4 mpa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura normale (-40°C |
Materiale della superficie della guarnizione | Sigillato morbido |
Corpo valvola | Colata |
Standard | ANSI/Awwa C606 o metrico |
Applicazione | Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico, Sistema di protezione antincendio |
Materiale del disco | Ferro duttile +EPDM |
Materiale corporeo | Ferro duttile |
Superficie corporea | Rivestimento epossidico |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Attuatore | Cambio di segnale |
Pressione normale | 300 Psi |
Commestibile | Senza piombo di Ansinsf |
Utilizzo | Interni ed esterni |
FINE | Scanalatura |
Approvazione | FM, UL, CE, TUV, Crn, |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | DN50-300/2′′-12′′ |
Marchio | APC |
Origine | Cina |
Inviaci