Forme speciali personalizzate Ugello per dimensionamento dell'argilla refrattaria Mattoni refrattari in argilla refrattaria
Panoramica Descrizione del prodotto Introduzione al prodotto:Sleeve Brick si riferisce principalmente ai prodotti refrat
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | FLM-1487 |
Forza di frantumazione a freddo | 20-70 MPa |
Porosità apparente | 20%~26% |
Al2O3 | 30~80% |
Pacchetto di trasporto | Esporta pallet |
Specifica | Dimensioni personalizzate accettabili |
Marchio | Fireramo |
Origine | Cina |
Codice SA | 6902200000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Introduzione al prodotto: Il mattone a maniche si riferisce principalmente ai prodotti refrattari con un contenuto di Al2O3 del 30% -80%. È composto principalmente da clinker di argilla o bauxite ad alto contenuto di allumina come materia prima principale.
Applicazione: Viene utilizzato principalmente in cokeria, altoforno caldo, forno a carbone, siviera, sistema di colata, caldaia, forno per cemento, forno per vetro e tutti i tipi di rivestimento del forno e apparecchiature termiche. Caratteristiche:
- Resistente all'abrasione
- Buona resistenza alle alte temperature
- Buona resistenza agli shock termici
- Piccolo tasso di espansione termica
Mattone refrattario serie SK | SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 |
Mattone di argilla refrattaria | Mattone ad alto contenuto di allumina | |||||||
Al2O3%(≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Fe2O3%(≤) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Refrattarietà (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Refrattarietà sotto carico, 0,2 MPa, °C (≥) | 1250 | 1280 | 1300 | 1320 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Porosità apparente, % (≤) | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
Densità apparente, g/cm³ | 1.9-2.0 | 1,95~2,1 | 2.0-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.3 | 2.2-2.4 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 |
Resistenza allo schiacciamento a freddo, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
2 :Prossimo
Inviaci