Valvola a sfera galleggiante per PC API6d/API608 Fire Safe Wcb CF8 CF8m 2 150 libbre
Dimensioni confezione 50,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso lordo confezione 20,000 kg Informazioni sul prodotto Bonny Val
Informazioni basilari.
Modello numero. | BV-F |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | CLASSE ANSI 150-900 |
Canale | Tipo diretto |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
Funzione | Valvola di scarico |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | API, ANSI |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Garanzia | 18 mesi |
Test e ispezione | API598 |
Tipo di foro | Passaggio completo o passaggio ridotto |
Operatore | Leva/chiave, azionamento a ingranaggi |
OEM/ODM | SÌ |
Imballaggio | Custodia in compensato |
Caratteristica | Dispositivo antincendio e antistatico |
Campi di applicazione | Acqua, petrolio e gas naturale |
Materiali | Tipo di forgiatura e fusione |
Progetto | API 6D / API 608 / BS5351 / ASME B16.34 |
Termina connessione | Flangiato FF/RF/Rtj, estremità Bw |
Ugello antincendio Tokai Morita Jet :Prossimo
Inviaci