700 l/min 1.5
Vantaggi dell'ugello della manichetta antincendio: buona resistenza all'abrasione, peso leggero, costo economico; rispar
Informazioni basilari.
Modello numero. | 700 l/min |
Applicazione | Sistema idrico antincendio |
Angolo massimo di nebbia | 120° |
Valvola | addominali |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | XHYXFuoco |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
Vantaggio dell'ugello della manichetta antincendio:
Buona resistenza all'abrasione, peso leggero, costo economico; Risparmia tempo rispetto ai raccordi flangiati o filettati; Non sono necessari strumenti e semplifica il lavoro; Sigillatura di sicurezza per fluidi, polveri e pellet, Leggero e durevole; Potrebbe mantenere i trasferimenti sicuri senza alcun danno o eventuali rischi.
Tipo di connessioni disponibili: stili tedesco, britannico, Machino, russo, francese, canadese.
Percorso dell'interfaccia | Pressione del lavoro (chilogrammo) | flusso (l/min) | Portata (m) | Forza di reazione (chilogrammi) | Angolo di spruzzo | ||||
pressione preimpostata | allineare | Posizione dell'ingranaggio | flusso(L) | deviazione | DC | spray | |||
DN65 | 8 | 4-12 | 1 | 150 | 12 | 23.4 | 14 | 0 | 0-120° |
2 | 300 | 24 | 30 | 16 | 0,5 | ||||
3 | 400 | 32 | 31 | 17 | 0,8 | ||||
4 | 480 | 36 | 33 | 18 | 1 |
Inviaci